Under 17 Silver
Qualificazione - GIRONE A1 - MI

MILANO TRE ROSSO
22
122
CITTA' DI OPERA

Q1 6-38
Q2 0-27
Q3 11-31
Q4 5-26
MILANO TRE ROSSO PTS TL T2 T3
SPADINI N. 7 0 2 1
PERDE C. 6 0 3 0
CATALANO J. 5 0 1 1
SOTTILE L. 4 1 0 1
RONA R. 0 0 0 0
BOCOLA L. 0 0 0 0
BURATTI R. 0 0 0 0
LINTONG H. 0 0 0 0
SINGHNIRAJ J. 0 0 0 0
GRIMALDI E. 0 0 0 0
DANNA E. 0 0 0 0
CITTA' DI OPERA PTS TL T2 T3
SALTARELLO L. 24 4 10 0
BOLLANI L. 23 2 9 1
MASTRAPASQUA L. 17 2 3 3
BONATI G. 16 0 8 0
AIELLO G. 16 2 7 0
PERAJ F. 9 0 3 1
PORCARO M. 6 0 3 0
ROSSETTI A. 4 0 2 0
MESCHIA P. 3 1 1 0
BARBIERI M. 2 0 1 0
FUSCO L. 2 0 1 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia