Under 17 Gold
Qualificazione - GIRONE A

BASKET STEZZANO
53
77
PALL.CREMA

BASKET STEZZANO PTS TL T2 T3
CASTELLAZZI L. 11 1 5 0
FASOLI F. 11 0 4 1
MAFFIOLETTI N. 9 0 3 1
FRATTER G. 8 3 1 1
ZANI A. 6 0 0 2
FACOETTI L. 5 1 2 0
TESTA A. 2 0 1 0
DIALLO M. 1 1 0 0
NOZZA L. 0 0 0 0
PAGLIALONGA F. 0 0 0 0
TESTA E. 0 0 0 0
COSSAVELLA A. 0 0 0 0
PALL.CREMA PTS TL T2 T3
DACCO' A. 26 10 8 0
PAVESI A. 16 4 6 0
CABRIOLI M. 8 2 3 0
COLLINI E. 8 4 2 0
MESSA A. 6 2 2 0
SIMIONATO R. 6 0 3 0
BONIZZONI C. 4 0 2 0
DELLA FRERA E. 2 2 0 0
PIACENTINI L. 1 1 0 0
METRICO A. 0 0 0 0
BONEZZI E. 0 0 0 0
ATTANASI J. 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia