Under 17 Gold
Qualificazione - GIRONE A

CUS BRESCIA
98
41
BASKET STEZZANO

CUS BRESCIA PTS TL T2 T3
RENNA T. 20 5 6 1
MENSI P. 14 1 5 1
ZANOLA S. 10 2 4 0
PORTA L. 9 2 2 1
VEZI E. 8 0 4 0
SILVERI G. 8 4 2 0
BERTOLI L. 8 0 4 0
STA ANA M. 8 0 1 2
DI FAZIO F. 6 1 1 1
CAVAGNINI F. 5 1 2 0
ABOUALKHAIR A. 2 0 1 0
BASKET STEZZANO PTS TL T2 T3
FACOETTI L. 10 0 5 0
TESTA E. 10 1 3 1
TURANI M. 6 0 3 0
NOZZA L. 5 0 1 1
CASTELLAZZI L. 4 0 2 0
PAGLIALONGA F. 2 0 1 0
FASOLI F. 2 0 1 0
MAFFIOLETTI N. 2 0 1 0
ZANI A. 0 0 0 0
FRATTER G. 0 0 0 0
COSSAVELLA A. 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia