Stats |
ARDOR BOLLATE |
#15 | ALDIERI N. |
#14 | BANFI ALICE |
#32 | BUZZETTI SERENA |
#37 | CAMPI ALICE |
#26 | CASTELNOVA REBECCA |
#25 | CIPOLLA ANNA |
#41 | COLOMBO MATILDE |
#22 | ESPOSITO ANNALISA |
#9 | FERRARO N. |
#39 | GALLI MARTINA |
#21 | GHISOLFI LAURA |
#28 | GIACOMAZZI GINEVRA |
#59 | MASI GIORGIA |
#3 | MERCADANTE EMMA |
#36 | NICOLETTI C.V. |
#33 | NUZZACCI GIULIA |
#7 | PUPPI V. |
#55 | QUINTERI INES |
#56 | ROSA VALERIE |
#13 | RUSCHETTI VIRGINIA |
#43 | STRAMBACI JULIA SARAH |
#46 | TERENGHI ANNACHIARA |
Stats |
BASKET CANEGRATE |
#10 | BIANCHI E. |
#11 | BROGGI SARA |
#18 | CRESPI FRANCESCA |
#8 | DEGASPERI SOFIA |
#14 | DELLI GATTI ILARIA |
#9 | FUSETTI B. |
#24 | GARAVAGLIA C. |
#17 | GRAZIANO AURORA |
#23 | LA CAMERA M. |
#22 | LAMPERTI CLOE' |
#12 | LIPARI BENEDETTA |
#21 | MAGGIONI L. |
#5 | MAURO EDITH |
#3 | MOSCATELLI ERIN |
#32 | OTTAVIANI CLARISSA |
#13 | PACE M. |
#20 | PALANO ASIA |
#15 | POZZI REBECCA |
#33 | RAIMONDI ASIA |
#6 | SCRUGLI S. |
#4 | TASSIN ANNA |
Stats |
BASKET LONATE |
#6 | ABENANTE MARTA |
#41 | CALABRESE MARTINA |
#2 | CIMASCHI GIORGIA |
#8 | CRACCO M. |
#13 | CROCI A. |
#50 | DE TOMASI C. |
#14 | FIANI CARLOTTA |
#11 | LOCATELLI BEATRICE |
#1 | MASSELLUCCI ELENA |
#3 | MATERA ALICE |
#27 | MILANI ELISA |
#12 | MORIGGIA BENEDETTA |
#10 | NOBILE TEA |
#7 | PULICI CHIARA |
#28 | ROSSI S. |
#4 | ROSTIROLLA ANNA |
#5 | VILLANI A. |
Stats |
CRAC BIONICS |
#15 | ATZORI SOFIA |
#98 | BARBATO LILI |
#26 | BARMIGIANI C. |
#55 | BONIARDI I. |
#64 | DI VINCENZO EVA |
#20 | FERRARA LISA |
#94 | FOSSATI CARLOTTA |
#39 | GANINI GINEVRA |
#78 | LORENZIN ARIANNA |
#2 | LORINI GIADA |
#41 | MERA ILARIA |
#13 | MERALDI IRENE |
#3 | MONTICELLI AURORA |
#40 | MOROZ OLHA |
#19 | SANGIULIANO NICOLE |
#10 | SCOTTI EMMA |
#9 | SCOTTI MAIA |
#74 | SIGNO ILENIA |
#51 | TARANTOLA GRETA |
#24 | TEMPOBUONO NOEMI |
#12 | TERRANEO ILARIA |
Stats |
EUROBASKET BRONI |
#28 | AGYEMANG M.S. |
#76 | BACCHINI CECILIA |
#27 | BARBERINI M. |
#46 | CICOLLARI C. |
#19 | CIPOLLA S. |
#77 | CORDINI VITTORIA |
#8 | CREANGA GABRELA R. |
#52 | DE MAGLIE JESSICA A. |
#30 | D'OSCINI CHRISTAL M. |
#54 | IANNIBELLI GIORGIA |
#23 | MADAMA ALESSANDRA |
#94 | MALASPINA GIORGIA |
#26 | NEGRI G. |
#24 | POLLIO MADELIEF |
#78 | VALLE GLORIA |
Stats |
MARNATESE BASKET |
#13 | ANNUNZIATA SOFIA |
#14 | BOIN M.S. |
#7 | BROGIOLI ILARIA |
#2 | CANINO M. |
#27 | COLOMBO AGATA |
#6 | CRESPI L. |
#83 | CRESPI LUDOVICA |
#1 | CUGINI GIULIA |
#26 | FARE' GIULIA |
#33 | FERRARIO ALICE |
#35 | MARCHESE IRENE |
#23 | MARGIOTTA LAVINIA M. |
#15 | PICCININI SILVIA |
#5 | SANTORO G. |
#21 | SAVARIS VIOLA |
#32 | VIGNATI GIULIA |
Stats |
POLIS SENAGO |
#9 | BENIN G. |
#96 | CAMOSSI M. |
#2 | CASTELLANI M. |
#35 | COVELLA V. |
#7 | CRADDOCK I. |
#75 | MARANGONI L. |
#13 | MARRA S. |
#16 | MUSELLA G. |
#78 | PAVARELLI A. |
#11 | PINI G. |
#65 | REPICI G. |
#38 | ROSSI G. |
#6 | SIRONI M. |
#25 | TERENGHI G. |
#58 | TRESPI F. |
Stats |
PRO PATRIA |
#1 | BENNICI ARIANNA |
#20 | BERTINOTTI MAYA |
#93 | DORTA ALICE |
#12 | FAZIO CHIARA |
#39 | FERRARIO GIULIA |
#14 | FOGLI REBECCA |
#16 | GJETJA SARA M. |
#6 | IDAMOSA I.D. |
#8 | MARA ELEONORA |
#24 | MASTRULLO SARA |
#15 | MELEGA YASMINE |
#5 | PERTONE AURORA |
#0 | POZZI MATILDA |
#11 | ROSSI MARTA |
#7 | ROSSI SERENA |
#1 | SPERONI MATILDE |
#4 | TROPEANO F. |
Stats |
SAN VITTORE OLONA |
#82 | AGATI J. |
#2 | BARLOCCO EMMA |
#58 | CALLONI G. |
#54 | CONSTI I. |
#3 | CRESPI SYRIA |
#62 | DAINESE STELLA |
#48 | GAMBINO EMMA |
#89 | GIANI VITTORIA |
#91 | GRIMI MATILDE |
#81 | LATTUADA C. |
#63 | MARINONI DIANA |
#10 | PARINI SHANNON |
#84 | PECCHENINI GIULIA |
#67 | PISCIOTTA MARTA |
#56 | RAIMONDI V. |
#87 | RIZZOLI MATILDE |
#85 | SARLUCA L. |
#86 | TRINCAVELLI GAIA |
#65 | VOLONTE' MARTINA |