Under 19 Regionale
Play-Off - Quarti

USMATE
61
63
BRONI ACADEMY

USMATE PTS TL T2 T3
BOZZOLI PARASACCHI C. 17 5 3 2
CESANA G. 12 0 3 2
PREDERI C. 11 3 4 0
BORIA F. 10 1 0 3
BAZZONI F. 8 3 1 1
PENATI S. 3 0 0 1
GUINDANI R. 0 0 0 0
MAFFIOLETTI N. 0 0 0 0
VALERIO A. 0 0 0 0
MONTELEONE A. 0 0 0 0
MILUZIO S. 0 0 0 0
SALA S. 0 0 0 0
BRONI ACADEMY PTS TL T2 T3
TROVATO G. 21 5 8 0
CARBONELLA M. 18 6 3 2
CORTI C. 11 4 2 1
FUMAGALLI V.F. 9 7 1 0
CAIRO V. 2 0 1 0
GAIASCHI M. 2 0 1 0
VISCARDI A. 0 0 0 0
MERCANTILE M. 0 0 0 0
BRAGINI S. 0 0 0 0
GROSSI A. 0 0 0 0
GAIASCHI E. 0 0 0 0
COMINI R. 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia