Under 19 Regionale
Classificazione - Gold

BRONI ACADEMY
65
46
PRO PATRIA

Q1 18-7
Q2 12-11
Q3 19-13
Q4 16-15
BRONI ACADEMY PTS TL T2 T3
CARBONELLA M. 25 7 6 2
CORTI C. 15 0 3 3
TROVATO G. 11 3 4 0
GAIASCHI M. 7 0 2 1
COMINI R. 3 0 0 1
CAIRO V. 2 0 1 0
BRAGINI S. 2 0 1 0
VISCARDI A. 0 0 0 0
MERCANTILE M. 0 0 0 0
GROSSI A. 0 0 0 0
GAIASCHI E. 0 0 0 0
TROVATO P.M.R. 0 0 0 0
PRO PATRIA PTS TL T2 T3
QUATTROCCHI A. 13 3 2 2
CARUSO F. 13 3 5 0
MACCHI G. 6 4 1 0
SARTONI I. 6 1 1 1
VITANGELI S. 5 0 1 1
PARISE L. 2 0 1 0
CHECCHI M.E. 1 1 0 0
CREMONA A. 0 0 0 0
RANDONOTTI M. 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia