Under 19 Regionale
Classificazione - Gold

OPSA BRESSO
45
55
BRONI ACADEMY

OPSA BRESSO PTS TL T2 T3
PEVIANI B. 10 0 5 0
LARATTA M. 6 2 2 0
CIPRIANI A. 6 0 3 0
VISMARA A. 6 2 2 0
CITTERIO E. 4 0 2 0
PANZERI A. 4 2 1 0
MANNA P. 3 1 1 0
MOTTA E. 3 1 1 0
LEONIDDI N. 3 1 1 0
DONVITO M. 0 0 0 0
SBARRA S. 0 0 0 0
RATTI S. 0 0 0 0
BRONI ACADEMY PTS TL T2 T3
CARBONELLA M. 16 7 3 1
TROVATO G. 15 3 6 0
GAIASCHI M. 10 0 5 0
MERCANTILE M. 8 0 4 0
CAIRO V. 3 0 0 1
BRAGINI S. 3 0 0 1
VISCARDI A. 0 0 0 0
VENCESI M. 0 0 0 0
GROSSI A. 0 0 0 0
GAIASCHI E. 0 0 0 0
TROVATO P.M.R. 0 0 0 0
COMINI R. 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia