Under 13 Regionale
Qualificazione - GIRONE C

BASKET CANEGRATE
68
11
EUROBASKET BRONI

Q1 12-6
Q2 12-0
Q3 21-0
Q4 19-5
BASKET CANEGRATE PTS TL T2 T3
SCRUGLI S. 11 1 5 0
PACE M. 10 2 4 0
MAURO EDITH 8 0 4 0
DEGASPERI SOFIA 8 0 4 0
CRESPI FRANCESCA 7 1 3 0
MOSCATELLI ERIN 7 1 3 0
DELLI GATTI ILARIA 4 0 2 0
GRAZIANO AURORA 4 0 2 0
LAMPERTI CLOE' 3 1 1 0
RAIMONDI ASIA 3 1 1 0
PALANO ASIA 2 0 1 0
GARAVAGLIA C. 1 1 0 0
EUROBASKET BRONI PTS TL T2 T3
DE MAGLIE JESSICA A. 4 0 2 0
IANNIBELLI GIORGIA 4 0 2 0
BACCHINI CECILIA 2 0 1 0
MALASPINA GIORGIA 1 1 0 0
CORDINI VITTORIA 0 0 0 0
MADAMA ALESSANDRA 0 0 0 0
D'OSCINI CHRISTAL M. 0 0 0 0
VALLE GLORIA 0 0 0 0
AGYEMANG M.S. 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia