Serie C Regionale
Qualificazione - GIRONE A

CREMONESE BASKET
39
46
BRONI BASKETBALL

Q1 13-6
Q2 11-15
Q3 5-18
Q4 10-7
CREMONESE BASKET PTS TL T2 T3
BONA GIULIA 11 5 3 0
CONTI FRANCESCA 9 0 3 1
VOLTA ELEONORA 5 1 2 0
SECCHIATI ALESSANDRA 4 0 2 0
ROZZINI LUCIA 4 1 0 1
GHILARDI VALERIA OTTAVIA 3 0 0 1
BASSI ALESSANDRA 2 0 1 0
VAIRANI SOFIA 1 1 0 0
SPOTTI SOFIA 0 0 0 0
SOLDI ANNALISA NE
FAVALLI CRISTINA NE
BRONI BASKETBALL PTS TL T2 T3
VUJOVIC DUNJA 14 4 5 0
CORTI CHIARA 8 4 2 0
ROGNONI M. 8 0 4 0
CARBONELLA M. 5 0 1 1
MANIERO GIORGIA 4 2 1 0
NOCI GIULIA 3 3 0 0
QUINTINI MARTINA 2 0 1 0
QUINTIERO NOEMI 2 2 0 0
COLLI CAROLINA 0 0 0 0
FUMAGALLI VITTORIA 0 0 0 0
STROZZI GLORIA 0 0 0 0
TROVATO GIULIA 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia