Serie C Regionale
Qualificazione - GIRONE A

BRONI BASKETBALL
54
37
G.S.Q.S.A. MILANO

Q1 23-6
Q2 10-11
Q3 8-6
Q4 13-14
BRONI BASKETBALL PTS TL T2 T3
MANIERO GIORGIA 15 2 2 3
QUINTIERO NOEMI 9 1 4 0
COLLI CAROLINA 8 6 1 0
QUINTINI MARTINA 6 0 0 2
STROZZI GLORIA 5 3 1 0
CARBONELLA M. 5 5 0 0
NOCI GIULIA 4 2 1 0
TROVATO GIULIA 2 0 1 0
CAIRO VALERIA 0 0 0 0
GROSSI A. 0 0 0 0
GAIASCHI M. 0 0 0 0
G.S.Q.S.A. MILANO PTS TL T2 T3
FORTINI CHIARA 14 0 1 4
GABANELLI EMMA 11 2 3 1
CARNEVALE LINDA 4 0 2 0
CASSIN CLAUDIA NICOLE 4 0 2 0
VESELY ILARIA 2 0 1 0
FOLLI SABRINA 1 1 0 0
PILLERI LUDOVICA 1 1 0 0
ALBERTARIO ALESSANDRA 0 0 0 0
2023© Italia Canestro | Lombardia
ItaliaCanestro è di proprietà di ADR Comunicazione snc di Riccardo Brivio & CO. - P.Iva: 03585080124 - Piazza Baj 9 - 21029 Vergiate (VA) Testata registrata presso il tribunale di Busto Arsizio, Num. R.G. 5392/2022 - Direttore responsabile: Giuseppe Sciascia